Strona głównaELWS • TLV
add
Electreon Wireless Ltd
Poprz. zamknięcie
6643,00 ILA
Zakres dzienny
6377,00 ILA - 6763,00 ILA
Zakres roczny
5026,00 ILA - 25 020,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
870,11 mln ILS
Śr. liczba
55,68 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
.INX
0,83%
0,77%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(ILS) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,30 mln | -74,56% |
Koszty operacyjne | 32,50 mln | 58,76% |
Dochód netto | -25,95 mln | -37,34% |
Marża zysku netto | -1,13 tys. | -439,77% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -31,15 mln | -78,74% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(ILS) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 72,22 mln | 5,02% |
Aktywa łącznie | 168,43 mln | 19,91% |
Zobowiązania łącznie | 28,81 mln | 12,16% |
Łączny kapitał | 139,62 mln | — |
Należne akcje | 12,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,15 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -44,02% | — |
Zwrot z kapitału | -50,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(ILS) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -25,95 mln | -37,34% |
Gotówka z operacji | -23,76 mln | -316,42% |
Środki z inwestycji | -190,00 tys. | 80,37% |
Środki z finansowania | 1,03 mln | -95,07% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -21,01 mln | -240,65% |
Wolne przepływy pieniężne | -16,84 mln | -4 605,32% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
153