StartseiteELES • BIT
add
Eles Semiconductor Equipment SpA
Letzter Kursschluss
2,25 €
Preisspanne heute
2,26 € - 2,30 €
Preisspanne im Jahr
1,33 € - 2,44 €
Marktkapitalisierung
38,68 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
25.667,00
KGV
298,96
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
NDAQ
0,089 %
0,68 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 6,98 Mio. | -8,62 % |
Betriebskosten | 5,28 Mio. | 9,30 % |
Nettogewinn | -498.000,00 | -489,06 % |
Nettoumsatzrendite | -7,13 | -526,95 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 20.000,00 | -98,00 % |
Effektiver Steuersatz | -8,73 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,92 Mio. | 48,72 % |
Gesamtvermögen | 51,04 Mio. | -7,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 24,58 Mio. | -11,39 % |
Gesamtkapital | 26,46 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 17,62 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,40 % | — |
Kapitalrendite | -1,79 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -498.000,00 | -489,06 % |
Operativer Cashflow | 1,57 Mio. | -7,13 % |
Barmittel aus Invest. | 328.000,00 | 127,93 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,58 Mio. | -13,88 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 319.500,00 | 136,70 % |
Ungehinderter Cashflow | -287.750,00 | -413,27 % |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
187