Pàgina d'iniciEHG • WSE
add
EuroHold Bulgaria AD
Tancament anterior
2,96 zł
Interval anual
2,00 zł - 3,92 zł
Volum mitjà
1,26 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BGN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 690,40 M | 1,73 % |
Despesa d'explotació | 98,71 M | 53,89 % |
Ingressos nets | 20,52 M | 49,72 % |
Marge de benefici net | 2,97 | 47,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 76,54 M | 12,27 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BGN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 777,76 M | 28,48 % |
Actiu total | 2972,96 M | 16,96 % |
Passiu total | 2591,11 M | 7,77 % |
Capital total | 381,86 M | — |
Accions en circulació | 260,42 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,21 | — |
Rendiment | 4,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,11 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BGN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 20,52 M | 49,72 % |
Efectiu d'operacions | 21,65 M | 47,87 % |
Efectiu d'inversió | -79,30 M | -3.520,82 % |
Efectiu de finançament | 971,27 M | 5.975,78 % |
Variació neta de l'efectiu | -55,50 M | -1.260,17 % |
Flux de caixa lliure | -4,66 M | -102,23 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
4.380