SākumlapaEDELTEQ • KLSE
add
Edelteq Holdings Bhd
Slēgšanas kurss
0,43 RM
Dienas diapazons
0,42 RM - 0,45 RM
Gada diapazons
0,17 RM - 0,56 RM
Tirgus kapitalizāc.
246,03 milj. MYR
Vid. apjoms
4,29 milj.
P/E koeficients
22,16
Ienākumi no dividendēm
1,90%
Galvenā birža
KLSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (MYR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 83,72 milj. | 1 614,17% |
Darbības izdevumi | 1,60 milj. | -14,94% |
Neto ienākumi | 3,43 milj. | 528,81% |
Neto peļņa | 4,09 | -63,35% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 4,79 milj. | 426,95% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 16,41% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (MYR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 21,45 milj. | 0,14% |
Kopējie aktīvi | 236,69 milj. | 310,43% |
Kopējās saistības | 178,64 milj. | 2 027,67% |
Kopējais kapitāls | 58,05 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 532,54 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 3,91 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,81% | — |
Atdeve no kapitāla | 18,30% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (MYR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 3,43 milj. | 528,81% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -17,87 milj. | -5 118,54% |
Nauda no ieguldījumiem | -733,00 tūkst. | 77,97% |
Nauda no finansējuma | -94,00 tūkst. | -103,68% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -19,80 milj. | -4 222,05% |
Brīva naudas plūsma | -19,91 milj. | -374,78% |
Par
Dibināšanas datums
2019
Tīmekļa vietne
Darbinieki
9