હોમEDCU • CVE
add
Edge Copper Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.50
આજની રેંજ
$0.40 - $0.50
વર્ષની રેંજ
$0.40 - $0.59
માર્કેટ કેપ
6.04 કરોડ CAD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
33.49 હજાર
P/E ગુણોત્તર
1.39
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
CVE
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CAD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.00 લાખ | 505.52% |
કુલ આવક | 75.78 લાખ | 3,77,857.58% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CAD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 82.58 લાખ | 2,276.84% |
કુલ અસેટ | 82.78 લાખ | 2,218.63% |
કુલ જવાબદારીઓ | 21.09 હજાર | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 82.57 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.63 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.61 | — |
અસેટ પર વળતર | -11.56% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -11.61% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CAD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 75.78 લાખ | 3,77,857.58% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 82.33 લાખ | 21,999.78% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 78.93 લાખ | 22,756.36% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.21 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2010
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ