דף הביתECOMATE • KLSE
add
Ecomate Holdings Bhd
שער סגירה קודם
1.06 RM
טווח יומי
1.03 RM - 1.07 RM
טווח שנתי
0.82 RM - 1.07 RM
שווי שוק
383.09M MYR
נפח מסחר ממוצע
567.09K
מכפיל רווח
365.19
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 10.74M | -12.91% |
הוצאות תפעוליות | — | — |
רווח נקי | 6.00K | -97.67% |
שולי רווח נקי | 0.06 | -97.13% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 555.00K | -38.13% |
שיעור מס אפקטיבי | 97.86% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 17.12M | -20.18% |
סך כל הנכסים | 65.16M | -2.33% |
חבות כוללת | 21.07M | -10.98% |
הון עצמי כולל | 44.08M | — |
הון עומד | 358.03M | — |
מכפיל הון | 8.83 | — |
תשואה על הנכסים | 0.80% | — |
תשואה על הון | 0.88% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 6.00K | -97.67% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | -30.71% |
מזומן מהשקעות | -6.15M | -304.67% |
מזומן ממימון | -2.16M | 13.81% |
שינוי בשווי מזומנים | -6.04M | -465.92% |
תזרים מזומנים פנוי | -978.50K | -206.27% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2016
עובדים
203