Strona głównaEBROM • BME
add
Ebro Ev Motors SA
Poprz. zamknięcie
8,34 €
Zakres dzienny
8,30 € - 8,30 €
Zakres roczny
6,26 € - 9,06 €
Kapitalizacja rynkowa
405,49 mln EUR
Śr. liczba
5,09 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BME
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 14,65 mln | 66,63% |
Koszty operacyjne | 20,76 mln | 144,81% |
Dochód netto | -6,55 mln | -129,80% |
Marża zysku netto | -44,72 | -37,90% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -10,82 mln | -328,63% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 65,58 mln | 164,51% |
Aktywa łącznie | 241,11 mln | 69,62% |
Zobowiązania łącznie | 158,12 mln | 31,53% |
Łączny kapitał | 83,00 mln | — |
Należne akcje | 48,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,72 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -12,97% | — |
Zwrot z kapitału | -26,18% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -6,55 mln | -129,80% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2021
Strona internetowa
Pracownicy
1 184