HomeEBF • NYSE
add
Ennis Inc
$20.52
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$20.52
Sarado: Ene 14, 4:09:01 PM GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$20.32
Sakop ng araw
$20.29 - $20.57
Sakop ng taon
$18.88 - $25.75
Market cap
533.78M USD
Average na Volume
117.10K
P/E ratio
12.94
Dividend yield
4.87%
Primary exchange
NYSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 99.77M | -4.64% |
Gastos sa pagpapatakbo | 16.34M | -6.14% |
Net na kita | 10.20M | 3.01% |
Net profit margin | 10.23 | 8.03% |
Kita sa bawat share | 0.39 | — |
EBITDA | 16.99M | -3.34% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.50% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 68.57M | -33.04% |
Kabuuang asset | 346.06M | -13.75% |
Kabuuang sagutin | 48.36M | -9.75% |
Kabuuang equity | 297.70M | — |
Natitirang share | 26.01M | — |
Presyo para makapag-book | 1.77 | — |
Return on assets | 8.57% | — |
Return on capital | 9.56% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 10.20M | 3.01% |
Cash mula sa mga operasyon | 18.16M | 3.36% |
Cash mula sa pag-invest | 9.70M | 135.21% |
Cash mula sa financing | -72.12M | -1,014.93% |
Net change in cash | -44.27M | -169.33% |
Malayang cash flow | 15.99M | 26.97% |
Tungkol
Itinatag
1909
Headquarters
Website
Mga Empleyado
1,941