Domača stranE35 • FRA
add
Guanajuato Silver Company Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,091 €
Dnevni razpon
0,094 € - 0,10 €
Letni razpon
0,073 € - 0,21 €
Tržna kapitalizacija
80,28 mio. CAD
Povprečni obseg
1,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 19,04 mio. | 14,81 % |
Stroški poslovanja | −1,23 mio. | 12,83 % |
Čisti dohodek | −2,41 mio. | 68,35 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −12,68 | 72,42 % |
Earnings per share | −0,01 | 66,02 % |
EBITDA | 6,66 mio. | 64,52 % |
Efektivna davčna stopnja | −380,67 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,94 mio. | 50,11 % |
Skupna sredstva | 71,18 mio. | −7,25 % |
Skupne obveznosti | 58,33 mio. | −11,54 % |
Celoten lastniški kapital | 12,85 mio. | — |
Shares outstanding | 472,24 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,02 | — |
Donosnost sredstev | 13,68 % | — |
Donosnost kapitala | 36,69 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −2,41 mio. | 68,35 % |
Denar iz dejavnosti | −698,18 tis. | 73,62 % |
Denar iz naložb | −1,36 mio. | −141,99 % |
Denar iz financiranja | 3,43 mio. | 120,94 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,31 mio. | 177,91 % |
Prost denarni tok | 2,14 mio. | −34,22 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1978
Sedež organizacije
Spletno mesto