Начална страницаDX-C • NYSE
add
Dynex Cap Pref Shs Series C
Цена при затв. на предх. ден
26,00 $
Диапазон за деня
25,96 $ - 25,96 $
Диапазон за годината
24,56 $ - 26,29 $
Пазарна капитализация
2,05 млрд. USD
Среден обем
10,88 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 162,39 млн. | 308,99% |
Оперативни разходи | 12,00 млн. | 37,80% |
Нетни доходи | 150,39 млн. | 385,17% |
Марж на нетната печалба | 92,61 | 18,62% |
Нетни приходи на акция | 0,25 | 350,00% |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 505,09 млн. | 85,40% |
Общата сума на активите | 14,16 млрд. | 81,15% |
Обща сума на задълженията | 12,20 млрд. | 82,83% |
Обща стойност на капитала | 1,96 млрд. | — |
Акции в обращение | 146,82 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,05 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,72% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 150,39 млн. | 385,17% |
Пари в брой от операции | 68,28 млн. | 3 127,72% |
Пари в брой от инвестиране | -3,29 млрд. | -244,17% |
Пари в брой от финансиране | 3,34 млрд. | 249,89% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 117,97 млн. | 3 313,57% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1987
Уебсайт
Служители
22