Pàgina d'iniciDVL • ASX
add
Dorsavi Ltd
Tancament anterior
0,046 $
Interval de preus d'avui
0,047 $ - 0,050 $
Interval anual
0,0060 $ - 0,069 $
Capitalit. borsària
51,86 M AUD
Volum mitjà
5,80 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 237,76 k | -31,49 % |
Despesa d'explotació | 753,35 k | 5,15 % |
Ingressos nets | -469,61 k | -67,27 % |
Marge de benefici net | -197,52 | -144,18 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -549,81 k | -41,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,29 M | 379,72 % |
Actiu total | 3,97 M | 81,84 % |
Passiu total | 1,14 M | -2,15 % |
Capital total | 2,84 M | — |
Accions en circulació | 841,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -35,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -47,18 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -469,61 k | -67,27 % |
Efectiu d'operacions | -355,24 k | -51,62 % |
Efectiu d'inversió | -146,99 k | -7.234,63 % |
Efectiu de finançament | 1,04 M | 2.676,17 % |
Variació neta de l'efectiu | 526,04 k | 368,02 % |
Flux de caixa lliure | -485,64 k | -229,68 % |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
34