首页DVA • NYSE
add
德维特
昨日收盘价
$113.82
当日价格范围
$113.22 - $114.13
年度波幅
$112.54 - $179.60
市值
80.21亿 USD
平均交易量
89.22万
市盈率
11.70
股息率
-
主要交易所
NYSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 34.20亿 | 4.80% |
经营支出 | 5.80亿 | -0.07% |
净收入 | 1.50亿 | -29.98% |
净利润率 | 4.40 | -33.13% |
每股收益 | 2.51 | -3.09% |
息税折旧摊销前利润 | 6.85亿 | -4.65% |
有效税率 | 22.20% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 7.36亿 | -32.54% |
总资产 | 175.56亿 | 0.30% |
负债总额 | 162.15亿 | 6.09% |
权益总额 | 13.41亿 | — |
发行在外的股份 | 7060.00万 | — |
市净率 | -14.12 | — |
资产回报率 | 7.24% | — |
资本回报率 | 8.90% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.50亿 | -29.98% |
来自运营的现金 | 8.42亿 | 3.84% |
投资现金 | -2.63亿 | -79.21% |
融资现金 | -5.82亿 | -7,308.56% |
现金净变动 | -154.50万 | -100.24% |
自由现金流 | 4.09亿 | -28.25% |
简介
CEO
成立时间
1994
员工数量
76,000