StartDQJCY • OTCMKTS
add
Pan Pac Intl Hldgs ADR Representing Ord Shs
Seneste lukkekurs
12,80 $
Dagsinterval
12,19 $ - 13,13 $
Årsinterval
8,94 $ - 15,97 $
Markedsværdi
3,02 bio. JPY
Gns. volumen
88,72 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 558,55 mia. | 5,85 % |
Driftsudgifter | 144,41 mia. | 3,69 % |
Nettoindtægt | 14,64 mia. | -11,91 % |
Overskudsgrad | 2,62 | -16,83 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 45,94 mia. | 8,43 % |
Effektiv afgiftssats | 10,90 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 177,72 mia. | -5,73 % |
Samlede aktiver | 1,51 bio. | 0,84 % |
Samlede passiver | 886,98 mia. | -6,77 % |
Samlet egenkapital | 624,04 mia. | — |
Shares outstanding | 2,99 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,06 | — |
Afkast af aktiver | 5,55 % | — |
Afkast af kapital | 7,80 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 14,64 mia. | -11,91 % |
Pengestrøm fra drift | 44,44 mia. | 20,17 % |
Pengestrøm fra investering | -24,14 mia. | 31,71 % |
Pengestrøm fra finansiering | -32,26 mia. | -1.314,51 % |
Nettoændring i likviditet | -16,01 mia. | -313,39 % |
Fri pengestrøm | 37,46 mia. | 246,31 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
5. sep. 1980
Hovedkvarter
Website
Ansatte
17.075