ပင်မစာမျက်နှာDPHARMA • KLSE
add
Duopharma Biotech Bhd
ယခင် အပိတ်
၁.၂၁ RM
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၂၁ RM - ၁.၂၁ RM
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၁၀ RM - ၁.၄၅ RM
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁၆.၃၉ ဋေ MYR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၇ သိန်း
P/E အချိုး
၂၀.၇၆
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၄၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KLSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၉.၃၇ ကုဋေ | ၁၅.၆၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၃၇ ကုဋေ | ၂၀.၈၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၁ ကုဋေ | ၇၇.၄၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၇.၇၉ | ၅၃.၃၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၃၅ ကုဋေ | ၉၅.၃၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၃.၅၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၆.၄၅ ကုဋေ | -၂.၂၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၃၇.၇၀ ဋေ | ၂.၃၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၆.၇၈ ကုဋေ | ၁.၄၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၇၀.၉၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉၆.၁၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၆၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၀၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၄၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၁ ကုဋေ | ၇၇.၄၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၁၉ ကုဋေ | -၂၆.၄၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၅၀ ကုဋေ | -၂၇.၈၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၃ ကုဋေ | ၇၁.၃၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၁၂ သန်း | ၁၃၆.၂၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၅၃ ကုဋေ | -၆.၂၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၉၄၀