Trang chủDOME • BCBA
add
Domec Cia de Artefactos Domesticos SAICF
Giá đóng cửa hôm trước
87,40 $
Mức chênh lệch một ngày
83,00 $ - 85,00 $
Phạm vi một năm
54,00 $ - 107,00 $
Giá trị vốn hóa thị trường
8,34 T ARS
Số lượng trung bình
28,94 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BCBA
Tin tức thị trường
BRK.A
0,079%
0,74%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (ARS) | thg 10 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 2,52 T | -41,50% |
Chi phí hoạt động | 868,89 Tr | -13,37% |
Thu nhập ròng | -367,31 Tr | 2,02% |
Biên lợi nhuận ròng | -14,60 | -67,62% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -324,22 Tr | -22,50% |
Thuế suất hiệu dụng | 18,85% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (ARS) | thg 10 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 844,37 Tr | -17,61% |
Tổng tài sản | 8,98 T | -5,25% |
Tổng nợ | 4,26 T | 20,63% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,73 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 100,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,85 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -9,42% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -15,65% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (ARS) | thg 10 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -367,31 Tr | 2,02% |
Tiền từ việc kinh doanh | -226,77 Tr | -354,66% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 295,17 Tr | 330,14% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 68,41 Tr | 265,74% |
Dòng tiền tự do | -211,18 Tr | -38,41% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1948
Trang web