AvalehtDOF5 • FRA
add
Pacific Century Premium Developments Ltd
Viimane sulgemishind
0,017 €
Tänane vahemik
0,017 € - 0,020 €
Aasta vahemik
0,012 € - 0,035 €
Turuväärtus
401,55 mln HKD
Keskmine maht
482,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
TSLA
10,17%
2,20%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 178,00 mln | −3,78% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 157,50 mln | 1,94% |
Puhastulu | −38,50 mln | 68,57% |
Puhaskasumimarginaal | −21,63 | 67,34% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,25 mln | −208,33% |
Tõhus maksumäär | 14,44% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 659,00 mln | −23,82% |
Kogu vara | 10,87 mld | −1,43% |
Kõik kohustused | 10,80 mld | 4,43% |
Kogu omakapital | 66,00 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 2,04 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,55 | — |
Varade tasuvus | −0,92% | — |
Kapitali tasuvus | −1,00% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −38,50 mln | 68,57% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1998
Veebisait
Töötajate arv
1 403