Početna stranicaDMSAS • IST
add
Demisas Dokum Emaye Mamulleri Sanayi AS
Preth. zaklj. cijena
10,07 ₺
Dnevni raspon
9,08 ₺ - 9,44 ₺
Godišnji raspon
6,55 ₺ - 14,90 ₺
Tržišna kapitalizacija
1,82 mlr. TRY
Prosječna količina
2,60 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
IST
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (TRY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 763,12 mil. | −19,30 % |
Operativni troškovi | 61,96 mil. | −36,77 % |
Neto dohodak | −18,47 mil. | 71,11 % |
Neto profitabilnost | −2,42 | 64,20 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 49,95 mil. | 249,12 % |
Efektivna porezna stopa | 27,64 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (TRY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 134,24 mil. | −76,35 % |
Ukupna imovina | 2,86 mlr. | 1,69 % |
Ukupne obveze | 1,51 mlr. | −10,40 % |
Ukupni kapital | 1,35 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 200,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,49 | — |
Povrat imovine | −0,97 % | — |
Povrat kapitala | −1,25 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (TRY) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −18,47 mil. | 71,11 % |
Gotovina od poslovanja | −34,61 mil. | −179,52 % |
Gotovina iz ulaganja | −3,06 mil. | −343,90 % |
Gotovina iz financiranja | −79,68 mil. | −169,67 % |
Neto promjena novca | −45,87 mil. | −117,15 % |
Slobodan tok novca | 59,35 mil. | 323,38 % |
Više
Osnovano
1974
Web-lokacija
Zaposlenici
568