FőoldalDMART • NSE
add
Avenue Supermarts Ltd
Előző zárás
3686,25 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
3469,95 ₹ - 3643,95 ₹
Éves tartomány
3399,00 ₹ - 5484,85 ₹
Piaci kapitalizáció
2,28 B INR
Átl. mennyiség
1,08 M
Árf./nyer.
85,08
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 144,44 Mrd | 14,42% |
Működési költség | 12,69 Mrd | 24,16% |
Nettó jövedelem | 6,60 Mrd | 5,78% |
Nettó haszonkulcs | 4,57 | -7,49% |
Részvényenkénti nyereség | 10,11 | 5,64% |
EBITDA | 10,86 Mrd | 8,75% |
Hatékony adókulcs | 26,99% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 3,92 Mrd | -68,24% |
Mérlegösszeg | 230,40 Mrd | 17,63% |
Összes kötelezettség | 29,03 Mrd | 34,64% |
Saját tőke | 201,37 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 650,47 M | — |
P/B mutató | 11,91 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 11,04% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 6,60 Mrd | 5,78% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Avenue Supermarts Limited, d/b/a DMart, is an Indian retail corporation that operates a chain of supermarkets and hypermarkets. The company was founded by Radhakishan Damani and is based in Mumbai. As of September 2024, DMart has 381 stores across 12 states and union territories in India.
In March 2024, the company had a total of 13,971 permanent employees and 59,961 employees hired on contractual basis. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
2002. máj. 15.
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
13 971