AvalehtDIACABS • NSE
add
Diamond Power Infrastructure Ltd
Viimane sulgemishind
93,64 ₹
Tänane vahemik
90,11 ₹ - 95,95 ₹
Aasta vahemik
42,04 ₹ - 190,00 ₹
Turuväärtus
49,11 mld INR
Keskmine maht
114,18 tuh
P/E suhe
117,99
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,07 mld | 412,69% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 331,06 mln | 91,64% |
Puhastulu | 62,74 mln | 218,87% |
Puhaskasumimarginaal | 2,04 | 123,18% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 157,55 mln | 425,72% |
Tõhus maksumäär | −0,35% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 394,92 mln | 546,89% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | −9,23 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 522,86 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −5,34 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 1,88% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 62,74 mln | 218,87% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1970
Veebisait
Töötajate arv
106