Home pageDHUNINV • NSE
add
Dhunseri Investments Ltd
Chiusura precedente
1680,30 ₹
Intervallo giornaliero
1678,85 ₹ - 1848,30 ₹
Intervallo annuale
1007,10 ₹ - 2668,50 ₹
Cap di mercato
10,76 Mld INR
Volume medio
1092,00
Rapporto P/E
13,51
Dividendo/Prezzo
0,14%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,74 Mld | 134,65% |
Spese di gestione | 450,58 Mln | 60,46% |
Utile netto | 532,26 Mln | 16,53% |
Margine di profitto netto | 30,67 | -50,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 702,53 Mln | 56,48% |
Aliquota fiscale effettiva | 37,23% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,70 Mld | -35,01% |
Totale attivo | 47,50 Mld | 11,19% |
Totale passivo | 10,19 Mld | 7,98% |
Patrimonio netto totale | 37,31 Mld | — |
Azioni in circolazione | 6,10 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,37 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 3,74% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 532,26 Mln | 16,53% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1997
Sito web
Dipendenti
6