Главная страницаDGLY • NASDAQ
add
Digital Ally Inc
2,47 $
После закрытия сессии:(0,81 %)-0,020
2,45 $
Закрыто: 6 июн., 19:57:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
2,26 $
Диапазон за день
2,21 $ - 2,56 $
Диапазон за год
1,93 $ - 6 400,00 $
Рыночная капитализация
4,12 млн USD
Средний объем торгов
1,11 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
.INX
1,03 %
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 4,48 млн | -19,06 % |
Операционные затраты | 2,58 млн | -50,10 % |
Чистая прибыль | 4,26 млн | 208,46 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 95,27 | 234,01 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -556,81 тыс. | 81,97 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 3,76 млн | 305,51 % |
Итого активов | 30,26 млн | -33,01 % |
Итого обязательств | 18,69 млн | -50,32 % |
Итого собств. капитала | 11,57 млн | — |
Акций в обращении | 1,67 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,01 | — |
Рентабельность активов | -8,40 % | — |
Рентабельность капитала | -33,19 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 4,26 млн | 208,46 % |
Средства от операций | -5,75 млн | -526,51 % |
Средства от инвестиций | -85,45 тыс. | -153,13 % |
Средства от финансирования | 9,15 млн | 810,27 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 3,31 млн | 1 237,70 % |
Свободный денежный поток | -13,38 млн | -5 058,19 % |
Обзор
Дата основания
2000
Главный офис
Число сотрудников
31