StartseiteDELL • NYSE
add
Computer, Monitore und Technologielösungen | Dell Deutschland
113,75 $
Nachbörse:(0,068 %)-0,077
113,67 $
Geschlossen: 6. Juni, 20:00:00 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
111,82 $
Preisspanne heute
112,83 $ - 115,24 $
Preisspanne im Jahr
66,25 $ - 161,52 $
Marktkapitalisierung
77,75 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
6,34 Mio.
KGV
17,67
Dividendenrendite
1,85 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Mai 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 23,38 Mrd. | 5,10 % |
Betriebskosten | 3,77 Mrd. | -1,33 % |
Nettogewinn | 965,00 Mio. | 0,52 % |
Nettoumsatzrendite | 4,13 | -4,40 % |
Gewinn je Aktie | 1,55 | 22,05 % |
EBITDA | 1,29 Mrd. | -28,75 % |
Effektiver Steuersatz | 10,90 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Mai 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,70 Mrd. | 27,74 % |
Gesamtvermögen | 86,87 Mrd. | 8,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 89,89 Mrd. | 8,42 % |
Gesamtkapital | -3,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 697,84 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -25,76 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,50 % | — |
Kapitalrendite | 11,71 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Mai 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 965,00 Mio. | 0,52 % |
Operativer Cashflow | 2,80 Mrd. | 168,07 % |
Barmittel aus Invest. | -88,00 Mio. | 80,70 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,24 Mrd. | 159,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4,03 Mrd. | 361,10 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,92 Mrd. | -2.448,54 % |
Info
Dell Technologies Inc. is an American multinational technology company headquartered in Round Rock, Texas. It was formed as a result of the September 2016 merger of Dell and EMC Corporation. Dell Technologies ranked 48th on the 2024 Fortune 500 rankings of the largest United States corporations based on its 2023 revenue; its products include personal computers, servers, monitors, computer software, computer security and network security, as well as information security services. Wikipedia
CEO
Gegründet
07.09.2016
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
108.000