홈DDOG • NASDAQ
add
데이터독
전일 종가
$139.15
일일 변동폭
$136.24 - $139.81
52주 변동폭
$81.65 - $170.08
시가총액
476.04억 USD
평균 거래량
570.93만
주가수익률
346.90
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 8.27억 | 28.12% |
운영비 | 6.96억 | 36.76% |
순이익 | 264.70만 | -93.96% |
순이익률 | 0.32 | -95.29% |
주당 수익 | 0.46 | 6.98% |
EBITDA | -2267.80만 | -190.50% |
유효 세율 | 56.52% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 39.11억 | 32.12% |
총자산 | 58.22억 | 31.96% |
총부채 | 26.27억 | 31.00% |
총자기자본 | 31.96억 | — |
발행 주식 | 3.49억 | — |
주가순자산비율 | 15.17 | — |
총자산이익률 | -1.50% | — |
자본이익률 | -1.92% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 264.70만 | -93.96% |
영업 현금 흐름 | 2.00억 | 21.67% |
투자 현금 흐름 | -1.91억 | -219.99% |
자금 조달 현금 흐름 | -6.05억 | -2,598.26% |
순현금흐름 | -5.91억 | -558.91% |
잉여 현금 흐름 | 1.73억 | 23.03% |
정보
데이터도그는 SaaS 기반 데이터 분석 플랫폼을 통해 서버, 데이터베이스, 도구 및 서비스 모니터링을 제공하는 클라우드 규모 애플리케이션에 대한 관찰 서비스를 제공하는 미국 회사이다. 뉴욕시에 설립되어 본사를 두고 있는 이 회사는 나스닥 증권 거래소에 상장된 상장 기업이다. 마스코트는 비츠라는 이름의 개이다. Wikipedia
CEO
설립
2010
웹사이트
직원 수
6,500