Домашня сторінкаDAYA • IDX
add
Duta Intidaya Tbk PT
Закриття попер. дня
1 100,00 Rp
Діапазон цін за день
1 060,00 Rp - 1 205,00 Rp
Діапазон цін за рік
452,00 Rp - 1 550,00 Rp
Ринкова капіталізація
2,81 трлн IDR
Сер. обсяг
73,46 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
48,15
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
IDX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(IDR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 686,67 млрд | 35,52% |
Операційні витрати | 191,06 млрд | 32,27% |
Чистий дохід | 18,15 млрд | 45,31% |
Маржа чистого прибутку | 2,64 | 6,88% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 41,61 млрд | 14,71% |
Ефективна ставка податку | 21,87% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(IDR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 95,73 млрд | 127,68% |
Загальна вартість активів | 942,53 млрд | 38,87% |
Загальна сума зобов’язань | 849,62 млрд | 31,88% |
Заг. сума власн. капіталу | 92,91 млрд | — |
Циркулюючі акції | 2,42 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 28,66 | — |
Рентабельність активів | 8,06% | — |
Рентабельність капіталу | 22,01% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(IDR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 18,15 млрд | 45,31% |
Готівка від операцій | 57,17 млрд | 3,42% |
Готівка від інвестицій | -21,98 млрд | -110,15% |
Готівка від фінансування | -55,64 млрд | -23,52% |
Чиста зміна залишку готівки | -20,46 млрд | -9 893,53% |
Вільний грошовий потік | 26,36 млрд | -68,30% |
Інформація
Дата заснування
2005
Веб-сайт
Кількість працівників
1 560