Home pageDAYA • IDX
add
Duta Intidaya Tbk PT
Chiusura precedente
1100,00 Rp
Intervallo giornaliero
1060,00 Rp - 1205,00 Rp
Intervallo annuale
452,00 Rp - 1550,00 Rp
Cap di mercato
2,81 Bln IDR
Volume medio
73.460,00
Rapporto P/E
48,15
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(IDR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 686,67 Mld | 35,52% |
Spese di gestione | 191,06 Mld | 32,27% |
Utile netto | 18,15 Mld | 45,31% |
Margine di profitto netto | 2,64 | 6,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 41,61 Mld | 14,71% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,87% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(IDR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 95,73 Mld | 127,68% |
Totale attivo | 942,53 Mld | 38,87% |
Totale passivo | 849,62 Mld | 31,88% |
Patrimonio netto totale | 92,91 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,42 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 28,66 | — |
Redditività dell'attivo | 8,06% | — |
Rendimento sul capitale | 22,01% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(IDR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 18,15 Mld | 45,31% |
Liquidità di esercizio | 57,17 Mld | 3,42% |
Contanti da investimenti | -21,98 Mld | -110,15% |
Contanti da finanziamenti | -55,64 Mld | -23,52% |
Flusso di cassa netto | -20,46 Mld | -9.893,53% |
Flusso di cassa libero | 26,36 Mld | -68,30% |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web
Dipendenti
1.560