ပင်မစာမျက်နှာD1OW34 • BVMF
add
Dow Inc Bdr
ယခင် အပိတ်
၃၃.၃၉ R$
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၃.၃၉ R$ - ၃၃.၉၃ R$
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၇.၆၃ R$ - ၇၂.၆၈ R$
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၇၇ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၄၃ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၀၁ ထ | -၇.၄၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၆.၂၀ ကုဋေ | -၆.၆၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၃.၅၀ ကုဋေ | -၂၉၀.၂၁% |
အသားတင်အမြတ် | -၈.၂၆ | -၃၀၅.၄၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၄၂ | -၁၆၁.၇၆% |
EBITDA | ၇၄.၅၀ ကုဋေ | -၄၆.၉၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၂၁.၅၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၇၃.၈၀ ဋေ | -၂၉.၉၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၅.၉၀ ထ | ၀.၇၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၀၄ ထ | ၁.၆၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၈၆ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၀.၈၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၃၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၀၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၃.၅၀ ကုဋေ | -၂၉၀.၂၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၄၇.၀၀ ကုဋေ | -၁၅၆.၂၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅၆.၁၀ ကုဋေ | -၁၃.၅၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၈၆.၂၀ ဋေ | ၃၆၇.၉၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၉၃.၄၀ ကုဋေ | ၃၄၄.၅၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂၂.၂၅ ကုဋေ | -၂၉၁.၂၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၉ ဧ ၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၆,၀၀၀