Home pageCYBERE • KLSE
add
Cyberjaya Education Group Bhd
Chiusura precedente
0,96 RM
Intervallo giornaliero
0,94 RM - 0,97 RM
Intervallo annuale
0,67 RM - 1,02 RM
Cap di mercato
166,13 Mln MYR
Volume medio
67,27K
Rapporto P/E
7,82
Dividendo/Prezzo
0,67%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 47,17 Mln | 12,99% |
Spese di gestione | 18,06 Mln | -1,11% |
Utile netto | 8,46 Mln | 245,53% |
Margine di profitto netto | 17,94 | 205,62% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 14,76 Mln | 67,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 8,46% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 31,41 Mln | 247,91% |
Totale attivo | 544,86 Mln | 4,91% |
Totale passivo | 261,50 Mln | 1,58% |
Patrimonio netto totale | 283,36 Mln | — |
Azioni in circolazione | 170,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,58 | — |
Redditività dell'attivo | 5,20% | — |
Rendimento sul capitale | 6,17% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 8,46 Mln | 245,53% |
Liquidità di esercizio | 3,46 Mln | 155,92% |
Contanti da investimenti | -6,09 Mln | -726,05% |
Contanti da finanziamenti | -5,54 Mln | -7.801,39% |
Flusso di cassa netto | -8,18 Mln | -19,49% |
Flusso di cassa libero | -7,61 Mln | 42,53% |
Informazioni
Fondazione
2006
Sito web
Dipendenti
758