HomepageCWEN • NYSE
add
Clearway Energy Inc Class C
Vorige slotkoers
$Â 29,07
Dag-range
$Â 28,93 - $Â 29,46
Jaar-range
$Â 21,81 - $Â 31,09
Beurswaarde
5,73Â mld. USD
Gem. volume
1,19Â mln.
Koers/winst
38,81
Dividendrendement
5,96%
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 256,00Â mln. | 2,81% |
Bedrijfskosten | 166,00Â mln. | 14,48% |
Netto inkomsten | 3,00Â mln. | -91,89% |
Netto winstmarge | 1,17 | -92,13% |
Winst per aandeel | 0,50 | — |
EBITDA | 168,00Â mln. | -3,45% |
Effectief belastingtarief | 0,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 367,00Â mln. | -36,17% |
Totale activa | 14,33Â mld. | -2,53% |
Totale passiva | 8,76Â mld. | -9,70% |
Totaal aandelenvermogen | 5,56 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 117,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,65 | — |
Rendement op activa | -0,58% | — |
Rendement op kapitaal | -0,62% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,00Â mln. | -91,89% |
Operationele kasstroom | 192,00Â mln. | -6,80% |
Kasstroom uit beleggingen | -51,00Â mln. | 79,76% |
Kasstroom uit financiering | -82,00Â mln. | -38,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 59,00Â mln. | 156,19% |
Vrije kasstroom | 181,00Â mln. | 81,00% |
Over
Opgericht
2012
Website
Werknemers
60