AvalehtCVIEW • KLSE
add
Country View Bhd
Viimane sulgemishind
2,96 RM
Aasta vahemik
1,58 RM - 3,12 RM
Turuväärtus
296,00 mln MYR
Keskmine maht
39,65 tuh
P/E suhe
4,00
Dividendimäär
15,54%
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (MYR) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 79,03 mln | 88,47% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 6,98 mln | −4,42% |
Puhastulu | 15,07 mln | 148,41% |
Puhaskasumimarginaal | 19,06 | 31,81% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 21,83 mln | 151,23% |
Tõhus maksumäär | 25,55% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (MYR) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 11,87 mln | 224,02% |
Kogu vara | 709,83 mln | 4,19% |
Kõik kohustused | 257,72 mln | −0,74% |
Kogu omakapital | 452,10 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 100,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,65 | — |
Varade tasuvus | 7,67% | — |
Kapitali tasuvus | 9,33% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (MYR) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 15,07 mln | 148,41% |
Põhitegevuse rahakäive | 27,04 mln | 242,61% |
Investeeringute raha | −180,00 tuh | −146,58% |
Finantseerimise raha | −37,47 mln | −1 097,92% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −10,61 mln | −326,22% |
Tasuta rahavoog | 22,75 mln | 424,24% |
Teave
Asutatud
1981
Veebisait
Töötajate arv
100