DomůCUE • NASDAQ
add
Cue Biopharma Inc
0,66 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
0,66 $
Zavřeno: 23. 5., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
0,71 $
Rozsah během dne
0,65 $ - 0,70 $
Rozsah během roku
0,45 $ - 1,99 $
Tržní kapitalizace
49,84 mil. USD
Prům. objem
172,70 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
.INX
0,67 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 421,00 tis. | -75,48 % |
Provozní náklady | 5,07 mil. | -0,26 % |
Čisté příjmy | -12,26 mil. | 0,73 % |
Čistá zisková marže | -2,91 tis. | -304,87 % |
Výnos na akcii | -0,17 | 32,00 % |
EBITDA | -12,20 mil. | 2,95 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 14,05 mil. | -65,76 % |
Celkový počet zdrojů | 22,25 mil. | -58,75 % |
Celkové závazky | 15,67 mil. | -34,45 % |
Celkový kapitál | 6,58 mil. | — |
Akcie v oběhu | 75,35 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 6,43 | — |
Návratnost aktiv | -112,95 % | — |
Návratnost kapitálu | -153,43 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -12,26 mil. | 0,73 % |
Provozní příjem | -8,17 mil. | 16,48 % |
Hotovost z investování | -150,00 tis. | -172,73 % |
Hotovost z financování | -1,00 mil. | -142,48 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -9,32 mil. | -24,54 % |
Volný peněžní tok | -3,09 mil. | 39,91 % |
O
Založeno
2014
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
41