MwanzoCTM • CVE
add
Canterra Minerals Corp
Bei iliyotangulia
$Â 0.085
Bei za siku
$Â 0.085 - $Â 0.090
Bei za mwaka
$Â 0.040 - $Â 0.16
Thamani ya kampuni katika soko
29.21M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 172.22
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.60M | 31.31% |
Mapato halisi | elfu -789.36 | 35.09% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.45M | -20.05% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.64M | 314.05% |
Jumla ya mali | 20.41M | 18.93% |
Jumla ya dhima | 1.10M | 120.70% |
Jumla ya hisa | 19.30M | — |
hisa zilizosalia | 343.32M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.42 | — |
Faida inayotokana na mali | -19.29% | — |
Faida inayotokana mtaji | -20.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -789.36 | 35.09% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.28M | -86.10% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -21.96 | -563.09% |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.30M | -85.69% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -900.37 | -280.70% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Makao Makuu
Tovuti