Башкы бетCTAS • NASDAQ
add
Cintas Corp
202,37 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
202,37 $
Жабык: 12-сен., 16:36:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
204,50 $
Күндөр диапазону
201,80 $ - 205,23 $
Жылдар диапазону
180,80 $ - 229,24 $
Базар капитализациясы
81,55 млд USD
Орточо көлөмү
1,77 млн
Баа/Киреше
45,98
Дивиденддик киреше
0,89%
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2025-ж. майinfo | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 2,67 млд | 7,96% |
Операциялык чыгаша | 728,54 млн | 11,59% |
Таза киреше | 448,26 млн | 8,19% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 16,80 | 0,18% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 1,09 | 9,27% |
EBITDA көрсөткүчү | 662,24 млн | 3,59% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 22,10% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2025-ж. майinfo | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 263,97 млн | -22,82% |
Бардык активдер | 9,83 млд | 7,16% |
Бардык милдеттенмелер | 5,14 млд | 5,94% |
Жалпы капитал | 4,68 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 402,98 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 17,58 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 15,37% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 20,43% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2025-ж. майinfo | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 448,26 млн | 8,19% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 635,75 млн | -6,75% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -149,27 млн | -49,18% |
Каржылоодон келген накталай акча | -468,43 млн | -27,28% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 20,54 млн | -90,38% |
Эркин акча агымы | 473,50 млн | -15,39% |
Маалымат
Cintas Corporation is an American corporation headquartered in Mason, Ohio, which provides a range of products and services to businesses including uniforms, mats, mops, cleaning and restroom supplies, first aid and safety products, fire extinguishers and testing, and safety courses. Cintas is a publicly held company traded on the Nasdaq Global Select Market under the symbol CTAS and is a component of the S&P 500 Index.
The company is one of the largest in the industry with 44,500 employees in 2023. In 2020, the company reported $7.09 billion in total revenue. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1968
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
48 300