AvalehtCSX • ASX
add
Cleanspace Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
0,70 $
Aasta vahemik
0,31 $ - 0,88 $
Turuväärtus
54,79 mln AUD
Keskmine maht
38,50 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 5,29 mln | 25,60% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,14 mln | 5,60% |
Puhastulu | −37,02 tuh | 93,10% |
Puhaskasumimarginaal | −0,70 | 94,50% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −58,68 tuh | 92,99% |
Tõhus maksumäär | 65,28% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 10,47 mln | 7,28% |
Kogu vara | 27,57 mln | 5,84% |
Kõik kohustused | 8,41 mln | 21,08% |
Kogu omakapital | 19,16 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 78,27 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,92 | — |
Varade tasuvus | −1,57% | — |
Kapitali tasuvus | −1,82% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −37,02 tuh | 93,10% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,16 mln | 87 917,35% |
Investeeringute raha | −440,41 tuh | −151,55% |
Finantseerimise raha | −140,43 tuh | 6,73% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 578,35 tuh | −17,67% |
Tasuta rahavoog | 200,47 tuh | 201,41% |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
53