होम पेजCSV • NYSE
add
Carriage Services Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$42.84
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$42.41 - $43.59
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$35.51 - $49.41
मार्केट कैप
68.43 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
77.39 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
13.09
डिविडेंड यील्ड
1.03%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 10.21 क॰ | -0.17% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.52 क॰ | -30.81% |
कुल आय | 1.17 क॰ | 87.55% |
कुल मुनाफ़ा | 11.49 | 87.75% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.74 | 17.46% |
ईबीआईटीडीए | 3.08 क॰ | 22.04% |
टैक्स की लागू दर | 30.36% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 13.98 लाख | -6.99% |
कुल एसेट | 1.28 अ॰ | 0.51% |
कुल देनदारी | 1.04 अ॰ | -3.80% |
कुल इक्विटी | 23.54 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.57 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.86 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.70% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 7.77% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.17 क॰ | 87.55% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 80.85 लाख | 274.83% |
निवेश से मिला कैश | -26.84 लाख | 9.93% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -86.46 लाख | -1,457.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -32.45 लाख | -1,644.62% |
फ़्री कैश फ़्लो | 52.53 लाख | 271.88% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1991
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,810