Página inicialCSIQ • NASDAQ
add
Canadian Solar Inc
$ 25,00
Após o fechamento:(0,39%)+0,098
$ 25,10
Fechados: 5 de nov., 16:59:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 21,99
Variações de hoje
$ 24,26 - $ 26,35
Variações do ano
$ 6,57 - $ 26,35
Capitalização de mercado
1,67 bi USD
Volume médio
3,18 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,69 bi | 3,57% |
Gastos operacionais | 377,60 mi | 61,06% |
Renda líquida | 7,20 mi | 88,30% |
Margem de lucro líquida | 0,42 | 82,61% |
Lucros por ação | -0,34 | -1.816,00% |
LAJIDA | 273,21 mi | 61,04% |
Carga tributária efetiva | 43,39% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,86 bi | 14,58% |
Total de ativos | 14,81 bi | 22,04% |
Total de passivos | 10,64 bi | 28,50% |
Capital próprio | 4,18 bi | — |
Ações em circulação | 67,17 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,52 | — |
Retorno sobre ativos | 2,22% | — |
Retorno sobre capital | 3,08% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 7,20 mi | 88,30% |
Dinheiro das operações | 188,56 mi | 143,92% |
Dinheiro de investimentos | -448,31 mi | -12,45% |
Dinheiro de financiamentos | 471,06 mi | 151,10% |
Variação líquida em dinheiro | 230,29 mi | 132,81% |
Fluxo de caixa livre | 28,30 mi | 104,40% |
Sobre
Canadian Solar Inc. is a global renewable energy company. Headquartered in Kitchener, Ontario, the company manufactures solar PV modules, provides battery energy storage solutions and develops utility-scale solar power and battery energy storage projects. Wikipedia
Data da fundação
2001
Empregados
17.113