Página inicialCSB • JSE
add
Cashbuild Ltd
Último fechamento
ZAC 14.500,00
Variações de hoje
ZAC 13.825,00 - ZAC 15.349,00
Variações do ano
ZAC 13.200,00 - ZAC 22.890,00
Capitalização de mercado
3,39 bi ZAR
Volume médio
20,18 mil
Índice P/L
14,13
Rend. de dividendos
4,32%
Bolsa principal
JSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(ZAR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,69 bi | -0,34% |
Gastos operacionais | 596,50 mi | -9,19% |
Renda líquida | 52,60 mi | 26,93% |
Margem de lucro líquida | 1,95 | 27,45% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 190,78 mi | 302,10% |
Carga tributária efetiva | 25,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(ZAR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,95 bi | 95,09% |
Total de ativos | 6,61 bi | 18,10% |
Total de passivos | 4,71 bi | 25,18% |
Capital próprio | 1,90 bi | — |
Ações em circulação | 21,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,67 | — |
Retorno sobre ativos | 3,22% | — |
Retorno sobre capital | 6,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(ZAR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 52,60 mi | 26,93% |
Dinheiro das operações | 169,98 mi | 232,09% |
Dinheiro de investimentos | -617,05 mi | -1.682,53% |
Dinheiro de financiamentos | -131,84 mi | -0,34% |
Variação líquida em dinheiro | -577,13 mi | -95,16% |
Fluxo de caixa livre | 46,54 mi | -4,58% |
Sobre
Data da fundação
1978
Site
Empregados
5.472