FőoldalCSB • JSE
add
Cashbuild Ltd
Előző zárás
15 349,00 ZAC
Ártartomány (egy napon belül)
14 901,00 ZAC - 15 519,00 ZAC
Éves tartomány
13 852,00 ZAC - 22 890,00 ZAC
Piaci kapitalizáció
3,66 Mrd ZAR
Átl. mennyiség
17,67 E
Árf./nyer.
16,87
Osztalékhozam
3,64%
Elsődleges tőzsde
JSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(ZAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,05 Mrd | 5,26% |
Működési költség | 653,90 M | 5,06% |
Nettó jövedelem | 57,98 M | 1 928,49% |
Nettó haszonkulcs | 1,90 | 1 800,00% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 191,17 M | -4,87% |
Hatékony adókulcs | 27,08% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(ZAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,91 Mrd | 20,02% |
Mérlegösszeg | 6,70 Mrd | 3,42% |
Összes kötelezettség | 4,81 Mrd | 4,34% |
Saját tőke | 1,89 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 20,87 M | — |
P/B mutató | 1,71 | — |
Eszközök megtérülése | 3,24% | — |
Tőke megtérülése | 6,45% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(ZAR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 57,98 M | 1 928,49% |
Készpénz műveletekből | 568,91 M | 435,42% |
Készpénz befektetésből | -14,20 M | -1 526,67% |
Készpénz finanszírozásból | -100,08 M | -1,15% |
Nettó változás a készpénzállományban | 454,90 M | 11 150,18% |
Szabad cash flow | 84,89 M | -23,12% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1978
Webhely
Alkalmazottak
5 472