முகப்புCRML • NASDAQ
add
Critical Metals Corp
முந்தைய குளோசிங்
$10.99
நாளின் விலை வரம்பு
$10.30 - $11.17
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.23 - $32.15
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.09பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
28.32மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 100.38ஆ | 71.42% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 13.18மி | 736.98% |
நிகர வருமானம் | -18.75மி | 72.75% |
நிகர லாப அளவு | -18.68ஆ | 84.10% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -13.08மி | -763.59% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 7.30மி | 479.50% |
மொத்த உடைமைகள் | 171.72மி | 189.33% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 79.80மி | 13.32% |
மொத்தப் பங்கு | 91.92மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 104.91மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 12.49 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -19.04% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -33.43% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -18.75மி | 72.75% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -5.95மி | 16.84% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.68மி | -223.52% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 12.37மி | 122.38% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.57மி | 575.91% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.23மி | -102.44% |
அறிமுகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4