Pàgina d'iniciCRI • WSE
add
Creotech Instruments SA
Tancament anterior
185,50 zł
Interval de preus d'avui
184,00 zł - 189,00 zł
Interval anual
115,50 zł - 248,00 zł
Capitalit. borsària
364,83 M PLN
Volum mitjà
3,82 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
WSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 5,86 M | -56,18 % |
Despesa d'explotació | 11,45 M | -20,86 % |
Ingressos nets | -7,00 M | -91,55 % |
Marge de benefici net | -119,45 | -337,23 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6,08 M | -262,49 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,86 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 51,19 M | 105,98 % |
Actiu total | 158,86 M | 31,73 % |
Passiu total | 82,04 M | 0,74 % |
Capital total | 76,82 M | — |
Accions en circulació | 2,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,74 | — |
Rendiment | -12,37 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -19,25 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(PLN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -7,00 M | -91,55 % |
Efectiu d'operacions | -3,12 M | -237,37 % |
Efectiu d'inversió | -4,44 M | 35,53 % |
Efectiu de finançament | -1,05 M | -148,17 % |
Variació neta de l'efectiu | -8,62 M | -253,65 % |
Flux de caixa lliure | -5,11 M | 23,79 % |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
229