首页CRESW • NASDAQ
add
Cresud SACIF y A
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(ARS) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1995.09亿 | -8.85% |
经营支出 | 473.14亿 | 65.91% |
净收入 | 890.42亿 | 210.55% |
净利润率 | 44.63 | 221.28% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 356.46亿 | -50.51% |
有效税率 | 35.73% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(ARS) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5125.56亿 | 109.51% |
总资产 | 4.62万亿 | 54.79% |
负债总额 | 2.72万亿 | 64.68% |
权益总额 | 1.90万亿 | — |
发行在外的股份 | 5.99亿 | — |
市净率 | 0.00 | — |
资产回报率 | 1.91% | — |
资本回报率 | 2.69% | — |
现金流
现金净变动
(ARS) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 890.42亿 | 210.55% |
来自运营的现金 | 220.05亿 | 290.45% |
投资现金 | 283.65亿 | -6.91% |
融资现金 | 1798.53亿 | 409.69% |
现金净变动 | 2313.41亿 | 408.20% |
自由现金流 | -1087.65亿 | -3,108.06% |
简介
成立时间
1936
员工数量
2,706