DomůCRESNDO • KLSE
add
Crescendo Corp Bhd
Předchozí závěrečná cena
1,24 RM
Rozsah během dne
1,25 RM - 1,26 RM
Rozsah během roku
1,04 RM - 1,48 RM
Tržní kapitalizace
1,07 mld. MYR
Prům. objem
166,62 tis.
P/E poměr
12,19
Dividendový výnos
1,59 %
Primární burza
KLSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (MYR) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 217,45 mil. | -5,97 % |
Provozní náklady | 12,12 mil. | -18,44 % |
Čisté příjmy | 70,28 mil. | -30,61 % |
Čistá zisková marže | 32,32 | -26,21 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 93,70 mil. | -29,08 % |
Efektivní daňová sazba | 24,31 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (MYR) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 84,86 mil. | -69,95 % |
Celkový počet zdrojů | 2,02 mld. | -1,18 % |
Celkové závazky | 497,64 mil. | -13,19 % |
Celkový kapitál | 1,52 mld. | — |
Akcie v oběhu | 842,11 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,71 | — |
Návratnost aktiv | 11,43 % | — |
Návratnost kapitálu | 13,70 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (MYR) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 70,28 mil. | -30,61 % |
Provozní příjem | -84,50 mil. | -24,40 % |
Hotovost z investování | 41,35 mil. | -67,99 % |
Hotovost z financování | -17,48 mil. | 44,37 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -60,63 mil. | -303,24 % |
Volný peněžní tok | 31,11 mil. | -54,98 % |
O
Založeno
1985
Zaměstnanci
383