Bosh sahifaCRDF • NASDAQ
add
Cardiff Oncology Inc
2,05 $
Seans yopilganidan keyin:(2,44%)+0,050
2,10 $
Yopilgan:12-sen, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
2,08 $
Kunlik diapazon
2,04 $ - 2,10 $
Yillik diapazon
1,90 $ - 5,64 $
Bozor kapitalizatsiyasi
136,38 mln USD
Oʻrtacha hajm
1,55 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 121,00 ming | -25,77% |
Joriy xarajat | 3,32 mln | 3,20% |
Sof foyda | -13,94 mln | -18,38% |
Sof foyda marjasi | -11,52 ming | -59,47% |
Har bir ulushga tushum | -0,21 | 19,23% |
EBITDA | -14,68 mln | -18,03% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 70,96 mln | 17,64% |
Jami aktivlari | 75,74 mln | 14,67% |
Jami passivlari | 17,13 mln | 25,40% |
Umumiy kapital | 58,61 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 66,53 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,36 | — |
Aktivlardan daromad | -46,02% | — |
Kapitaldan daromad | -55,96% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -13,94 mln | -18,38% |
Operatsiyalardan naqd pul | -8,33 mln | 9,77% |
Sarmoyadan naqd pul | -4,98 mln | -135,55% |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | -100,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -13,31 mln | -294,52% |
Boʻsh pul | -3,89 mln | 20,13% |
Haqida
Tashkil etilgan
1999
Xodimlar soni
32