рдореБрдЦреНрдпрдкреГрд╖реНрдаCPLE6 тАв BVMF
add
Companhia Paranaense de Energia Preference Shares Class B
R$рео.реорей
резрек рдЬрд╛рдиреЗ, рем:рейрел:реирей AM [GMT]-рей · BRL · BVMF · рдбрд┐рд╕реНрдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХBR рд╡рд░реАрд▓ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рд╕реНрдЯреЙрдХрдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп BR рдордзреНрдпреЗ рдЖрд╣реЗ
рдпрд╛рдЖрдзреА рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реЗ
R$рео.реорей
рдЖрдЬрдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
R$рео.ренрей - R$рео.репреи
рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
R$рео.релреп - R$резреж.ремреи
рдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╛рддреАрд▓ рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓
реирел.реирел┬ардЕрдмреНрдЬ BRL
рд╕рд░рд╛рд╕рд░реА рдкреНрд░рдорд╛рдг
реи.резрез┬ардХреЛрдЯреА
P/E рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░
рео.рекреп
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
рек.режрем%
рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ
BVMF
рдмрд╛рддрдореАрдордзреНрдпреЗ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп
рдЙрддреНрдкрдиреНрдирд╛рдЪреЗ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХрдорд╛рдИ
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
(BRL) | рд╕рдкреНрдЯреЗрдВ реирежреирекinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рдХрдорд╛рдИ | рел.ренрек┬ардЕрдмреНрдЬ | рей.рекрем% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЦрд░реНрдЪ | реиреп.режрек┬ардХреЛрдЯреА | -ремрей.релрем% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | рез.реиреи┬ардЕрдмреНрдЬ | резреореж.резреи% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдлрд╛рдпрджрд╛ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди | реирез.реирем | резренреж.реорей% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдЕрд░ рдХрдорд╛рдИ | реж.резреп | реиреи.рейрек% |
EBITDA | рез.рекрек┬ардЕрдмреНрдЬ | репрен.режрез% |
рдкреНрд░рднрд╛рд╡реА рдХрд░ рджрд░ | реирез.реирез% | тАФ |
рддрд╛рд│реЗрдмрдВрдж
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ
(BRL) | рд╕рдкреНрдЯреЗрдВ реирежреирекinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рд░реЛрдЦ рд╡ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рдЧреБрдВрддрд╡рдгреВрдХ | рен.релреп┬ардЕрдмреНрдЬ | рейрем.релреж% |
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛ | релрем.релрел┬ардЕрдмреНрдЬ | рез.релрей% |
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ | рейрез.режреп┬ардЕрдмреНрдЬ | -рей.рекрек% |
рдПрдХреВрдг рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | реирел.рекрен┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рд╢реЗрдЕрд░рдЪреА рдердХрдмрд╛рдХреА | реи.репрео┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рд╡ рдкреБрд╕реНрддрдХреА рдореВрд▓реНрдпрд╛рдЪреЗ рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░ | рез.режрей | тАФ |
рдорд╛рд▓рдорддреНрддреЗрд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рек.реорек% | тАФ |
рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓рд╛рд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рем.релреи% | тАФ |
рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓
(BRL) | рд╕рдкреНрдЯреЗрдВ реирежреирекinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | рез.реиреи┬ардЕрдмреНрдЬ | резреореж.резреи% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рджреНрд╡рд╛рд░реЗ рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдХрдб | ренрел.ренрей┬ардХреЛрдЯреА | -реиреи.рейрен% |
рдЧреБрдВрддрд╡рдгреБрдХреАрдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | рел.резрен┬ардХреЛрдЯреА | резрежреп.реирео% |
рд╡рд┐рддреНрддрдкреБрд░рд╡рдареНрдпрд╛рдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | -релреи.ренреи┬ардХреЛрдЯреА | -резрелрем.ремреи% |
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓ | реирео.резрео┬ардХреЛрдЯреА | -ренреп.резреи% |
рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | рез.реирел┬ардЕрдмреНрдЬ | реирез.рекрео% |
рдмрджреНрджрд▓
Copel - Companhia Paranaense de Energia is a Brazilian electric utility company, the largest company of the State of Paran├б, founded on October 26, 1954 with ownership control held by the State of Paran├б.
The Company went public in April 1994 on the Brazilian B3 stock market, and in 1997 was the first company of the Brazilian electricity sector to be listed at the New York Stock Exchange. As from June 2002, the brand is also present at the European Economic Community, having been listed at Latibex - the Latin American index of companies of the Madrid Stock Exchange. As of May 7, 2008, Copel's shares were ranked at Level 1 of S├гo Paulo Stock Exchange's Corporate Governance. In 2019, Copel announced a plan to divest their natural gas and telecommunications holdings to focus entirely on electricity. In 2020, Copel Telecom was sold to the Bordeaux Fundo de Investimento.
The Company directly serves 3,549,256 consuming units, across 393 cities and 1,114 locations, located in the State of Paran├б. This network consists of 2.8 million homes, 63.8 plants, 295.5 commercial establishments and 341.6 rural properties. The staff is composed of 8,376 employees. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреЗрд▓реНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ
реирем рдСрдХреНрдЯреЛ, резрепрелрек
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА
рек,рекрекрек