HomepageCPCPF • OTCMKTS
add
CopperCorp Resources Inc
Vorige slotkoers
$Â 0,10
Jaar-range
$Â 0,025 - $Â 0,19
Beurswaarde
12,86Â mln. CAD
Gem. volume
24,47K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 526,76K | 14,48% |
Netto inkomsten | -486,92K | -46,66% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -522,58K | -18,40% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,54Â mln. | -27,56% |
Totale activa | 4,50Â mln. | -22,98% |
Totale passiva | 186,42K | -10,15% |
Totaal aandelenvermogen | 4,31 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 86,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,00 | — |
Rendement op activa | -27,45% | — |
Rendement op kapitaal | -28,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -486,92K | -46,66% |
Operationele kasstroom | -605,44K | -109,54% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | -16,16K | -4,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | -621,60K | -81,92% |
Vrije kasstroom | -448,63K | -81,83% |
Over
Opgericht
2020
Hoofdvestiging
Website