PagrindinisCOVH • EPA
add
Covivio Hotels SCA
Ankstesnė uždarymo kaina
20,20 €
Dienos intervalas
19,00 € - 19,40 €
Metų intervalas
13,70 € - 20,90 €
Bendroji vertė rinkoje
2,87 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
3,23 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
48,05
Pajamos iš dividendų
6,72 %
Pagrindinė akcijų birža
EPA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 87,04 mln. | 4,52 % |
Veiklos sąnaudos | 5,97 mln. | 31,66 % |
Grynosios pajamos | 66,67 mln. | 114,69 % |
Grynojo pelno marža | 76,60 | 105,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 84,08 mln. | 1,24 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 7,57 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 471,60 mln. | 238,19 % |
Visas turtas | 7,19 mlrd. | 1,57 % |
Visi įsipareigojimai | 3,70 mlrd. | 7,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,49 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 148,13 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,90 | — |
Turto grąža | 2,56 % | — |
Kapitalo grąža | 2,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 66,67 mln. | 114,69 % |
Pinigai iš operacijų | 66,73 mln. | −2,44 % |
Pinigai iš investicijų | 227,00 tūkst. | −91,49 % |
Pinigai iš finansavimo | 97,16 mln. | 222,61 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 164,16 mln. | 2 283,14 % |
Laisvas pinigų srautas | 26,62 mln. | −17,04 % |
Apie
Įkurta
1900
Svetainė
Darbuotojų skaičius
23