StartCOSMOS • KLSE
add
Cosmos Technology International Bhd
Seneste lukkekurs
0,35 RM
Dagsinterval
0,35 RM - 0,35 RM
Årsinterval
0,27 RM - 0,44 RM
Markedsværdi
88,49 mio. MYR
Gns. volumen
208,04 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
BTC / USD
2,18 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | jul. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 4,44 mio. | 2,92 % |
Driftsudgifter | 1,09 mio. | 7,52 % |
Nettoindtægt | 403,00 t | -9,64 % |
Overskudsgrad | 9,08 | -12,27 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 743,00 t | -31,65 % |
Effektiv afgiftssats | 36,38 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | jul. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 22,66 mio. | 172,03 % |
Samlede aktiver | 47,31 mio. | -29,02 % |
Samlede passiver | 3,88 mio. | -70,47 % |
Samlet egenkapital | 43,42 mio. | — |
Shares outstanding | 256,50 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,06 | — |
Afkast af aktiver | 3,18 % | — |
Afkast af kapital | 3,50 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | jul. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 403,00 t | -9,64 % |
Pengestrøm fra drift | -3,75 mio. | -78,02 % |
Pengestrøm fra investering | 169,00 t | 156,52 % |
Pengestrøm fra finansiering | 72,00 t | 130,25 % |
Nettoændring i likviditet | -3,51 mio. | -32,73 % |
Fri pengestrøm | -1,35 mio. | 79,36 % |
Om
Grundlagt
2019
Website
Ansatte
30