首页COLM • NASDAQ
add
美国哥伦比亚运动服装公司
昨日收盘价
$82.62
当日价格范围
$81.57 - $83.07
年度波幅
$73.05 - $91.30
市值
47.23亿 USD
平均交易量
45.81万
市盈率
22.88
股息率
1.45%
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 9.32亿 | -5.47% |
经营支出 | 3.55亿 | 2.71% |
净收入 | 9015.70万 | -12.90% |
净利润率 | 9.68 | -7.81% |
每股收益 | 1.56 | -8.24% |
息税折旧摊销前利润 | 1.26亿 | -15.64% |
有效税率 | 24.36% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.74亿 | 74.12% |
总资产 | 27.61亿 | -1.36% |
负债总额 | 9.73亿 | 7.71% |
权益总额 | 17.87亿 | — |
发行在外的股份 | 5719.45万 | — |
市净率 | 2.65 | — |
资产回报率 | 10.19% | — |
资本回报率 | 12.66% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 9015.70万 | -12.90% |
来自运营的现金 | -1.86亿 | -1,588.06% |
投资现金 | 2.91亿 | 466.00% |
融资现金 | -1.46亿 | -76.81% |
现金净变动 | -3514.20万 | -92.15% |
自由现金流 | -2.18亿 | -1,099.01% |
简介
Columbia Sportswear Company,中文译名为:哥伦比亚运动服装公司,是一间美国上市公司。 Wikipedia
CEO
成立时间
1938
总部
员工数量
10,070