PagrindinisCOLL • NASDAQ
add
Collegium Pharmaceutical Inc
37,32 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
37,32 $
Uždaryta: 09-12, 16:02:17 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
39,06 $
Dienos intervalas
37,26 $ - 38,86 $
Metų intervalas
23,23 $ - 42,29 $
Bendroji vertė rinkoje
1,18 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
455,30 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
36,14
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 188,00 mln. | 29,41 % |
Veiklos sąnaudos | 128,18 mln. | 71,36 % |
Grynosios pajamos | 11,98 mln. | −38,88 % |
Grynojo pelno marža | 6,37 | −52,81 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,68 | 3,70 % |
EBITDA | 94,24 mln. | 9,60 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,62 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 222,15 mln. | −18,22 % |
Visas turtas | 1,59 mlrd. | 51,19 % |
Visi įsipareigojimai | 1,36 mlrd. | 62,57 % |
Visos paprastosios akcijos | 232,21 mln. | — |
Išleistos akcijos | 31,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,31 | — |
Turto grąža | 5,84 % | — |
Kapitalo grąža | 7,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 11,98 mln. | −38,88 % |
Pinigai iš operacijų | 72,44 mln. | 7,48 % |
Pinigai iš investicijų | −2,92 mln. | 67,27 % |
Pinigai iš finansavimo | −48,37 mln. | 57,65 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 21,15 mln. | 137,97 % |
Laisvas pinigų srautas | 60,04 mln. | −9,79 % |
Apie
Įkurta
2002
Svetainė
Darbuotojų skaičius
357