EtusivuCOCO • IDX
add
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
Viimeisin päätös
288,00 IDR
Päivän väli
246,00 IDR - 246,00 IDR
Vuoden väli
22,88 IDR - 448,00 IDR
Markkina-arvo
875,63 mrd. IDR
Keskim. volyymi
69,29 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
IDX
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(IDR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 36,79 mrd. | −5,32 % |
Liikekustannukset | 66,12 mrd. | 721,22 % |
Nettotulot | −64,28 mrd. | −170,79 % |
Nettovoittomarginaali | −174,72 | −186,00 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −58,82 mrd. | −448,24 % |
Todellinen veroprosentti | 8,77 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(IDR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,33 mrd. | −88,13 % |
Varallisuus yhteensä | 379,60 mrd. | −15,19 % |
Velat yhteensä | 363,01 mrd. | 10,03 % |
Pääoma yhteensä | 16,58 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 889,86 milj. | — |
P/B-luku | 15,46 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −38,49 % | — |
Pääoman tuotto | −46,92 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(IDR) | kesä 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −64,28 mrd. | −170,79 % |
Varat toiminnoista | 593,83 milj. | 106,12 % |
Käteinen sijoituksista | 10,21 mrd. | 298,18 % |
Käteinen rahoituksesta | −10,21 mrd. | −2 945,07 % |
Varojen nettomuutos | 594,06 milj. | 104,10 % |
Vapaa kassavirta | 5,50 mrd. | 210,18 % |
Tietoja
Perustettu
2006
Sivusto
Henkilöstö
348