StartsidaCMMMF • OTCMKTS
add
Comstock Metals Ltd
Föregående stängning
0,0058 $
Årsintervall
0,0010 $ - 0,011 $
Börsvärde
890,60 tn CAD
Genomsnittlig volym
4,41 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 18,03 tn | 430,49 % |
Nettoinkomst | 164,18 tn | −27,07 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 797,34 tn | 11,17 % |
Totala tillgångar | 800,60 tn | 11,00 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 528,07 tn | 6,12 % |
Totala tillgångar | 272,52 tn | — |
Utestående aktier | 29,67 mn | — |
P/B | 0,58 | — |
Avkastning på tillgångar | −6,23 % | — |
Avkastning på kapital | −10,31 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 164,18 tn | −27,07 % |
Kontanter från verksamhet | −34,76 tn | −5 072,02 % |
Kontanter från investering | 55,96 tn | — |
Kontanter från finansiering | −1,00 tn | — |
Förändring i nettokassa | 20,21 tn | 3 107,29 % |
Fritt kassaflöde | −29,71 tn | −2 972,80 % |
Om
Grundades
2007
Hemsida